Features
- 31-inch high-definition color screen
- built-in water vapor, dust filter
- Built-in pump-suction type measurement
- Function of large-capacity data storage
Technical Specifications
| Detecting Gas | Oxygen O2 |
| Range | O2 (0 to 25%) |
| Resolution | O2 (0.01%) |
| Detection principle | Electrochemical Cell |
| Detection method | pump suction measurement |
| Display method | 2.4 in |
| explosion-proof | Exia II CT4 |
| Detection accuracy | ≤±3% FS |
| Units selected | PPM, mg/m3, Vol%, LEL%, PPHM, ppb, mg/l |
| Sampling distance | >393 in (10 m) |
| Dimensions | 8.6 in x 3.3 in x 2.5 in (220 mm x 85 mm x 65 mm) |
| Weight | 2.7 lb. (1.25 kg) |













Reviews
There are no reviews yet.