Technical Specifications
| PH | 6 pH to 10 pH |
| Dissolved Oxygen | 0 mg/L to 12 mg/L |
| Ammonia | 0 mg/L to 4 mg/L |
| Nitrite | 0 mg/L to 2 mg/L |
| Total Alkalinity | 0 mg/L to 500 mg/L |
| Hydrogen Sulfide | 0 mg/L to 4 mg/L |
| Salinity | 1.00 to 1.060 |
| Phosphate | 0 mg/L to 2 mg/L |
| Total Hardness | 0 mg/L to 10000 mg/L |
| Water Temperature | -58 °F to 185 °F (-50 ℃ to 85 ℃) |
| Residual Chlorine | 0 mg/L to 10 mg/L |
| Detection Time | 180 s |
| Charging | Built-in lithium battery |
| Screen | Touch screen |






Reviews
There are no reviews yet.