Technical Specifications
| Technical Parameter | ETEACTG-103-A | ETEACTG-103-B | ETEACTG-103-C | ETEACTG-103-D |
| Measuring Principle | Magnetic Method | Magnetic Method | Eddy Current Method | Magnetic Eddy Current |
| Measuring Range (µm) | 0–3000 | 0–10000 | 0–2000 | 0–1500 |
| Low Range Sensitivity (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tolerance (µm) | ±(2%H + 2) | ±(2%H + 10) | ±(2%H + 2) | ±(2%H + 2) |
| Min. Curvature Radius (mm) | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Min. Measuring Surface | Φ20 | Φ40 | Φ20 | Φ20 |
| Min. Substrate Thickness (mm) | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| Display | High Contrast Segment LCD (LED Backlight) | |||
| Statistics | N, MAX, MIN, MEAN, STD.DEV | |||
| Calibration | One-Point & Two-Point Calibration | |||
| Working Temperature | -10°C ~ +50°C (-20°C special requirement) | |||
| Auto Power-off | Auto off after 3 minutes of inactivity | |||
| Power | 2 × AA batteries, low-voltage indication | |||
| Weight | 200 g (including batteries) | |||
| Size (H × W × D) | 149 × 73 × 32 mm | |||





