Features
- Dual-Mode Automatic Detection
- Wide Measurement Range
- Reliable Accuracy
- High Resolution Display
- Data Storage & User Alerts
- Durable Construction
Technical Specifications
| Specification | Details |
| Measurement Principle | Magnetic induction (Fe) & eddy current (Nafe) |
| Measuring Range | 0 to 1700 µm (0 to 66.9 mil) |
| Indication Error (Accuracy) | ± (2 µm + 2% H) (H = thickness) |
| Minimum Measuring Area (Magnetic) | 25 mm × 25 mm (0.98 in × 0.98 in) |
| Minimum Curvature Radius (Convex) | 5 mm (0.20 in) |
| Minimum Substrate Thickness | Ferrous: 0.2 mm (0.008 in); Non-Ferrous similar |
| Resolution | 0.1 µm (0–99.9 µm); 1 µm (100–1700 µm) |
| Data Storage (Memory) | Up to 30 readings saved; retained after power-off |
| Display | 2-in LCD, two-way rotatable |
| Auto and Manual Calibration | Zero and multi-point calibration |
| Measuring Modes | Single or continuous measurement |
| Warning Function | Upper/lower limit alarms |
| Power Supply | 2 × AAA batteries (1.5 V) |
| Auto Power-off and Low Battery Indicator | Yes |






Reviews
There are no reviews yet.