Technical Specifications
| DS Range | -7.50 D to +7.50 D |
| DS Resolution | 0.25 D to 0.01 D |
| DS Accuracy | ±0.50 D |
| DC Range | 0.00 D to 3.00 D |
| DC Resolution | 0.25 D to 0.01 D |
| DC Accuracy | ±0.50 D |
| Axis Range | 1° to 180° |
| Axis Resolution | 1° |
| Axis Accuracy | ±5° |
| Pupil Size Range | 0.15 in to 0.3 in (4.0 mm to 9.0 mm) |
| Pupil Size Resolution | 0.003 in (0.1 mm) |
| Pupil Size Accuracy | 0.003 in (±0.1 mm) |
| Pupil Distance Range | 1.3 in to 3.4 in (35 mm to 80 mm) |
| Pupil Distance Resolution | 0.03 in (1 mm) |
| Pupil Distance Accuracy | 0.03 in (±1 mm) |
| Gaze | 0° to 20° |
| Measuring Distance | 39.37 in ±1.969 in (1 m ± 5 cm) |
| Display | 5-inch touch screen |
| Size | 7in x 5.1 in x 4.3 in (180 mm × 130 mm × 110 mm) |
| Weight | 28.2 oz (800 g) |













Reviews
There are no reviews yet.