Technical Specifications
| Conductivity Range | 0.000 us per cm to 400.0 mS per cm |
| Resolution | 0.001 mS per cm to 0.1 mS per cm |
| Accuracy | 0.5 % F.S. |
| TDS Range | 0.000 mg per L to 400.0 g per L |
| Resolution | 0.001 mg per L to 0.1 g per L |
| Accuracy | 0.5 % F.S. |
| Salinity Range | 0.000 mg per L to 240.0 g per L |
| Resolution | 0.1 g per L |
| Accuracy | 0.5% F.S. |
| Temperature SAL Factor | 0.6 |
| Power Supply | Transformer 100 v to 220 V |
| Memory | 256 sets |
| Resolution | 32.18 ºF (0.1 °C) |
| Accuracy | 32.9 ºF (0.5 °C) |
| Range | 50 ºF to 230 ºF (-10.0°C to 110.0°C) |
| Humidity | 41 ºF to 140 ºF (-5°C to 60°C), Relative humidity<90% |
| Dimensions | 5.51 in x 8.26 in x 1.37 in (140 mm x 210 mm x35 mm) |
| Weight | 1.38 lb. (0.63kg) |













Reviews
There are no reviews yet.