Technical Specifications
| Measurement Range | 0.01 NTU to 100 NTU, 0.01 NTU to 4000 NTU |
| Pressure Range | ≤0.4 Mpa |
| Cable Length | 393,701 in (10 m) |
| Turbidity Sensor | 0 NTU to 4000 NTU |
| Conductivity Sensor | 0 ms/cm to 20 ms/cm |
| Inductive Sensor | 0 ms/cm to 2000 ms/cm |
| Working Temperature | 59 F to 149 F (15 C to 65 C) |
| Environment Temperature | 32 F to 113 F (0 C to 45 C) |
| Current Speed | ≤2.5 m/s |
| Dimension | 2362,2 in x 10078,7 in (60 mm x 260 mm) |












