Features
- High stability
- PC connection
- Data transmission
- Printing
- Li-ion battery
Technical Specifications
| Measuring range (µm) | 0 μm to 1250 μm |
| Accuracy | ± [(1 to 2%) H+1] |
| Minimum Resolution (µm) | 0.1 μm |
| Min Curvature Of The Min Area | Convex 1.5 Concave 9 |
| Diameter Of The Min Area | 0.28 in (7 mm) |
| Critical Thickness Of Substrate | 0.02 in (0.5 mm) |
| Operating Temperature | 0 °F to 140 °F (0 ℃ to 60 ℃) |
| Magnetic Field | No strong magnetic field environment |
| Memory | 500 groups measured data |
| Dimensions | 9.0 in x 3.3 in x 6.8 in (230 mm × 86 mm × 46 mm) |
| Weight | 0.882 lb (400 g) |
| Printer | Build-in High-speed Thermal Printer |
| Power Supply | Rechargeable Li-ion battery |











Reviews
There are no reviews yet.