Features
- Built-in white plate parameters
- Illuminating locating and precise cross locating
- Switchable double measurement end face
- 8mm Measuring Aperture
- Rechargeable high-capacity Li-ion battery
Technical Specifications
| Determination method | platinum cobalt standard colorimetric |
| Range | 0 PCU to 500 PCU |
| Accuracy | 0.1 PCU |
| Basic error | +5% F. S |
| Zero drift | ±1 degrees |
| Repeatability | ≤ 3% |
| Power supply | 220V/50Hz |
| Wavelength range | 400 nm to 700 nm |
| Accuracy | ±0.01dEx00 |
| Resolution | 0.001dEx00 |
| Measurement range | 0% to 100% transmittance |
| Sample size | 0.39 in (10 mm) (diameter) |
| Illumination | 1000 lux |
| Dimensions | 5.9 in x 3.9 in x 1.5 in (150 mm x 100 mm x 40 mm) |
| Weight | 0.66 lb. (300 g) |
















