Features
- 2600 mAh battery for 20+ hours
- Various unit options
- Acoustic and visual alarms
- Durable aluminum alloy housing
- Built-in adjustable pump
- User-friendly interface
Technical specifications
| Test item | Nitrogen |
| Screen | 2.5 in LCD |
| Weight | 0.002 lb. (300 g) |
| Type of gas | Range | Respond time (S) |
| ASH3 | 0 to 5 ppm | <90 |
| Br2 | 0 to 20 or 200 ppm | <60 |
| C2H2 | 0 to 10 or 100 ppm | <90 |
| C2H4 | 0 to 10 or 100 ppm | <80 |
| CH2O | 0 to 10 or 50 ppm | <80 |
| CH3SH | 0 to 10 ppm | <90 |
| CH4 | 0 to 100% LEL | <30 |
| CL2 | 0 to 10 or 50 or 200 ppm | <90 |
| CLO2 | 0 to 1 or 50 ppm | <90 |
| CO | 0 to 100 or 500 or 1000 ppm | <30 |
| ETO | 0 to 10 or 100 or 500 ppm | <120 |
| H2 | 0 to 1000 or 40000 ppm | <60 |
| H2O2 | 0 to 100 or 500 ppm | <60 |
| H2S | 0 to 100 or 1000 ppm | <60 |
| HCL | 0 to 50 or 200 ppm | <80 |
| HCN | 0 to 50 ppm | <30 |
| HF | 0 to 10 or 100ppm | <90 |
| NH3 | 0 to 20 or 100 or 1000 ppm | <90 |
| NO | 0 to 250 or 2000 ppm | <60 |
| NO2 | 0 to 20 or 2000 ppm | <60 |
| O2 | 0 to 30% VOL | <25 |
| O3 | 0 to 1 or 10 or 100ppm | <90 |
| PH3 | 0 to 20 or 1000 ppm | <30 |
| SIH4 | 0 to 50 or 200 ppm | <60 |
| SO2 | 0 to 20 or 2000 ppm | <40 |
| THT | 0 to 50 mg/m3 | <60 |













Reviews
There are no reviews yet.